<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.cafe-sport.net</title>
	<atom:link href="http://www.cafe-sport.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cafe-sport.net</link>
	<description>Le blog où l'on parle sport comme au bar, avec passion et mauvaise foi...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Pastor Maldonado, pilote &#171;&#160;officiel&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.cafe-sport.net/pastor-maldonado-pilote-officiel/</link>
		<comments>http://www.cafe-sport.net/pastor-maldonado-pilote-officiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Pastor Maldonado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-sport.net/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Les pilotes appelés &#171;&#160;pilote payant&#160;&#187; sont ceux qui sont pistonnés et qui passent pour mauvais auprès du public. C&#8217;était dans cette catégorie qu&#8217;était classé Pastor Maldonado avant sa course à Barcelone. Après avoir manqué plusieurs occasions d&#8217;être remarqué, il est enfin passé au statut de &#171;&#160;véritable&#160;&#187; pilote. Depuis dimanche, jour où il a gagné le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les pilotes appelés &laquo;&nbsp;<strong>pilote payant</strong>&nbsp;&raquo; sont ceux qui sont pistonnés et qui passent pour mauvais auprès du public. C&#8217;était dans cette catégorie qu&#8217;était classé <strong>Pastor Maldonado</strong> avant sa course à Barcelone. Après avoir manqué plusieurs occasions d&#8217;être remarqué, il est enfin passé au statut de &laquo;&nbsp;véritable&nbsp;&raquo; pilote. Depuis dimanche, jour où il a gagné le Grand Prix d&#8217;Espagne, <strong>Maldonado</strong> fait le bonheur de <strong>Frank Williams, </strong>cet homme qui a toujours cru en lui.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cafe-sport.net/wp-content/uploads/2012/05/Pastor-Maldonado.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-972" title="Pastor-Maldonado" src="http://www.cafe-sport.net/wp-content/uploads/2012/05/Pastor-Maldonado.jpg" alt="" width="500" height="331" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Je ne vais pas le nier, c&#8217;est aussi grâce à l&#8217;argent qu&#8217;il est arrivé chez nous, explique-t-il sur Autosport. Mais  si nous avions pensé qu&#8217;il était mauvais, nous ne l&#8217;aurions pas pris,  peu importe l&#8217;argent qu&#8217;il aurait apporté. Il a fait du bon travail en  GP2 et il mérite d&#8217;être chez nous, avec ou sans fric. Mais aujourd&#8217;hui,  sans fric, c&#8217;est presque impossible de faire de la F1. Il a prouvé qu&#8217;il  était un vrai pilote, je suis stupéfait par la façon dont il s&#8217;est  contrôlé durant la course : il n&#8217;a pas fait une seule erreur.</em> »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafe-sport.net/pastor-maldonado-pilote-officiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un impressionnant record pour Garrett Mc Namara</title>
		<link>http://www.cafe-sport.net/impressionnant-record-pour-garrett-mc-namara/</link>
		<comments>http://www.cafe-sport.net/impressionnant-record-pour-garrett-mc-namara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Garrett Mc Namara]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-sport.net/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Au Portugal, on trouve les plus grosses vagues de tous les temps. En effet, en novembre dernier, Garrett McNamara a tenté l&#8217;impensable : surfer sur une vague de 27,43 mètres alors que le record était détenu sur une vague de 21,33 mètres, rien du tout en comparaison. C&#8217;est donc sur la plage de Norte à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/CmdxjNlKRwg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Au Portugal, on trouve les plus grosses vagues de tous les temps. En effet, en novembre dernier, Garrett McNamara a tenté l&#8217;impensable : surfer sur une vague de 27,43 mètres alors que le record était détenu sur une vague de 21,33 mètres, rien du tout en comparaison. C&#8217;est donc sur la plage de Norte à Nazaré, au Portugal, que cet homme de 43 ans a établi un nouveau record mondial et à vous en couper le souffle !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafe-sport.net/impressionnant-record-pour-garrett-mc-namara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jo : Sébastien Chabal teste les barres parralèles</title>
		<link>http://www.cafe-sport.net/jo-sebastien-chabal-teste-les-barres-parraleles/</link>
		<comments>http://www.cafe-sport.net/jo-sebastien-chabal-teste-les-barres-parraleles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gymnastique]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Chabal]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Cucherat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-sport.net/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Devenu une habitude et même un rendez-vous obligatoire, Sébastien Chabal teste tous les sports des Jeux Olympiques de cette année. Après le vélo, le fleuret, le 110 mètres haies, le saut d&#8217;obstacles, le voici parti pour tester la gymnastique et plus précisément les barres parralèles en compagnie du gymnaste Yann Cucherat. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xqp1ty" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="270" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xqp1ty" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
</center></p>
<p><br/></p>
<p>Devenu une habitude et même un rendez-vous obligatoire, Sébastien Chabal teste tous les sports des Jeux Olympiques de cette année. Après le vélo, le fleuret, le 110 mètres haies, le saut d&#8217;obstacles, le voici parti pour tester la gymnastique et plus précisément les barres parralèles en compagnie du gymnaste Yann Cucherat.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafe-sport.net/jo-sebastien-chabal-teste-les-barres-parraleles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JO 2012, le tirage au sort n&#8217;a pas gâté les bleus&#8230;</title>
		<link>http://www.cafe-sport.net/jo-2012-le-tirage-au-sort-na-pas-gate-les-bleus/</link>
		<comments>http://www.cafe-sport.net/jo-2012-le-tirage-au-sort-na-pas-gate-les-bleus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Bsketball]]></category>
		<category><![CDATA[JO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Collet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-sport.net/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Lundi a eu lieu le tirage au sort du premier tour pour le tournoi olympique de basketball. L&#8217;équipe de France ne passera pas par quatre chemins et affrontera les deux derniers champions à savoir les Etats-Unis (2008) et l&#8217;Argentine (2004). Vincent Collet se réjouit d&#8217;être dans le groupe des Etats-Unis : si l&#8217;équipe de France [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cafe-sport.net/wp-content/uploads/2012/05/ff292.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-941" title="ff292" src="http://www.cafe-sport.net/wp-content/uploads/2012/05/ff292.jpg" alt="" width="479" height="241" /></a></p>
<p>Lundi a eu lieu le tirage au sort du premier tour pour le tournoi olympique de basketball. L&#8217;équipe de France ne passera pas par quatre chemins et affrontera les deux derniers champions à savoir les Etats-Unis (2008) et l&#8217;Argentine (2004).</p>
<p>Vincent Collet se réjouit d&#8217;être dans le groupe des Etats-Unis : si l&#8217;équipe de France est quatrième de la poule, les Etats-Unis ne seraient pas là pour leur barrer la route pour les quarts de finale.</p>
<p>Quant à l&#8217;Argentine, il aurait aimé l&#8217;affronter plus tard. Ce sera pour la France un match très important. Malgré un premier tour qui leur donnera du fil à retordre, ce n&#8217;est pas l&#8217;appréhension qui gagnera l&#8217;équipe des bleus mais l&#8217;excitation et l&#8217;envie.</p>
<p>« <em>Les Jeux, ça représente surtout de l&#8217;excitation, de l&#8217;envie. Rencontrer  les deux derniers champions olympiques dès le premier tour, c&#8217;est assez  symbolique et ça situe bien le niveau du groupe dans lequel on va  évoluer. On attend tous ce moment-là.</em> »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafe-sport.net/jo-2012-le-tirage-au-sort-na-pas-gate-les-bleus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand joueur, Nadal s&#8217;impose une fois encore.</title>
		<link>http://www.cafe-sport.net/grand-joueur-nadal-simpose-une-fois-encore/</link>
		<comments>http://www.cafe-sport.net/grand-joueur-nadal-simpose-une-fois-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-sport.net/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[En plus du tournoi gagné à Monte-Carlo, Rafael Nadal empoche le titre face à David Ferrer à Barcelone ! &#171;&#160;Je m&#8217;attends à un match très compliqué face à un des meilleurs joueurs du monde &#160;&#187; avait déclaré Rafael Nadal. 2h40 d&#8217;affrontement pour les deux joueurs de tennis. Après avoir mis Rafael Nadal en difficulté, David [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cafe-sport.net/wp-content/uploads/2012/04/836005-14265457-640-360.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-929" title="836005-14265457-640-360" src="http://www.cafe-sport.net/wp-content/uploads/2012/04/836005-14265457-640-360.jpg" alt="" width="518" height="292" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En plus du tournoi gagné à Monte-Carlo, <strong>Rafael Nadal</strong> empoche le titre face à <strong>David Ferrer</strong> à Barcelone !</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;<em>Je m&#8217;attends à un match très compliqué face à un des meilleurs joueurs du monde </em>&nbsp;&raquo; avait déclaré Rafael Nadal.</p>
<p style="text-align: justify;">2h40 d&#8217;affrontement pour les deux joueurs de tennis. Après avoir mis Rafael Nadal en difficulté, David Ferrer passe à côté du tie-break. Il n&#8217;abandonne pas pour autant et revient une nouvelle fois. Malheureusement, rattrapé par ses émotions, il voit<strong> Nadal</strong> récupérer son smash et ne marquera plus un seul point.</p>
<p>C&#8217;est la 4ème fois que le Majorquin remporte le tournoi de Barcelone face à <strong>Ferrer</strong>. Il s&#8217;agit là de son 2ème titre en 2012 après Monte-Carlo. Enfin c&#8217;est le 48ème de sa carrière et il reste invaincu depuis le début de la saison. L&#8217;ex<strong> numéro 1</strong> est au sommet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafe-sport.net/grand-joueur-nadal-simpose-une-fois-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marlon Lipke, vainqueur du Protest Vendée Pro</title>
		<link>http://www.cafe-sport.net/marlon-lipke-vainqueur-du-protest-vendee-pro/</link>
		<comments>http://www.cafe-sport.net/marlon-lipke-vainqueur-du-protest-vendee-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Lipke]]></category>
		<category><![CDATA[Protest Vendée Pro]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-sport.net/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Le 22 avril, l&#8217;allemand Marlon Lipke s&#8217;est classé premier au Protest Vendée Pro 2012. Epreuve de 2ème division à Brétignolles-sur-mer et malgré des conditions difficiles, Lipke s&#8217;est imposé face à Duvignac. «J&#8217;ai moins bien surfé qu&#8217;hier, je me sentais plus faible dans ces conditions difficiles, a déclaré l&#8217;Allemand Marlon Lipke à sa sortie de l&#8217;eau. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 22 avril, l&#8217;allemand Marlon Lipke s&#8217;est classé premier au Protest Vendée Pro 2012. Epreuve de 2ème division à Brétignolles-sur-mer et malgré des conditions difficiles, Lipke s&#8217;est imposé face à Duvignac.</p>
<p><a href="http://www.cafe-sport.net/wp-content/uploads/2012/04/SURF433.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-921" title="SURF433" src="http://www.cafe-sport.net/wp-content/uploads/2012/04/SURF433.jpg" alt="" width="433" height="289" /></a></p>
<p><em>«J&#8217;ai moins bien surfé qu&#8217;hier, je me sentais plus faible dans ces conditions difficiles, a déclaré l&#8217;Allemand Marlon Lipke à sa sortie de l&#8217;eau.  Aujourd&#8217;hui, c&#8217;est la gauche qui marche mieux que la droite. C&#8217;était  l&#8217;option à privilégier. Je veux faire un podium devant mon sponsor mais  cela va être dur face à Duru, Cloître et Duvignac qui ont l&#8217;air en forme.»</em></p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Classement :</strong></span></p>
<p style="text-align: center;">1er : Marlon Lipke (ALL) &#8211; 10,20 points</p>
<p style="text-align: center;">2ème : Vincent Duvignac (FRA) &#8211; 9,97 points</p>
<p style="text-align: center;">3ème : Joan Duru (FRA) &#8211; 9,34 points</p>
<p style="text-align: center;">4ème : Romain Cloitre (FRA) &#8211; 8,20 points</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafe-sport.net/marlon-lipke-vainqueur-du-protest-vendee-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rich Fellers, Champion du Monde au saut d&#8217;obstacle</title>
		<link>http://www.cafe-sport.net/rich-fellers-champion-du-monde-au-saut-dobstacle/</link>
		<comments>http://www.cafe-sport.net/rich-fellers-champion-du-monde-au-saut-dobstacle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equitation]]></category>
		<category><![CDATA[Champion du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Fellers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-sport.net/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;est déroulée dimanche la finale de la Coupe du Monde de saut d&#8217;obstacles à Bois-le-Duc aux Pays-Bas. Devant la surprise générale, c&#8217;est l&#8217;américain Rich Fellers qui a terminé premier devant le Suisse Steve Guerdat à moins d&#8217;une seconde au barrage. Quant au Français, il s&#8217;est classé 5ème. Classement : 1er : Rich Fellers (USA) 2ème [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S&#8217;est déroulée dimanche la finale de la Coupe du Monde de saut d&#8217;obstacles à Bois-le-Duc aux Pays-Bas. Devant la surprise générale, c&#8217;est l&#8217;américain Rich Fellers qui a terminé premier devant le Suisse Steve Guerdat à moins d&#8217;une seconde au barrage. Quant au Français, il s&#8217;est classé 5ème.</p>
<p><a href="http://www.cafe-sport.net/wp-content/uploads/2012/04/551108794.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-916" title="551108794" src="http://www.cafe-sport.net/wp-content/uploads/2012/04/551108794.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Classement :</strong></span></p>
<p style="text-align: center;">1er : Rich Fellers (USA)</p>
<p style="text-align: center;">2ème : Steve Guerdat &amp; Nino Des Buissonnets (SUISSE)</p>
<p style="text-align: center;">3ème : Pius Schwizer &amp; Carlina (SUISSE)</p>
<p style="text-align: center;">4ème : Philipp Weishaupt &amp; Monte Bellini (ALLEMAGNE)</p>
<p style="text-align: center;">5ème : Kevin Staut &amp; Silvana (FRANCE)</p>
<p style="text-align: center;">6ème : Rolf-Göran Bengtsson &amp; Casall La Silla (SUEDE)</p>
<p style="text-align: center;">7ème : Maikel van der Vleuten &amp; VDL Groep Verdi (PAYS-BAS)</p>
<p style="text-align: center;">7ème : Marcus Ehning &amp; Copin van de Broy (ALLEMAGNE)</p>
<p style="text-align: center;">9ème : Rik Hemeryck &amp; Quarco de Kerambars (BELGIQUE)</p>
<p style="text-align: center;">10ème : Harrie Smolders &amp; Regina Z (PAYS-BAS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafe-sport.net/rich-fellers-champion-du-monde-au-saut-dobstacle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France, 3ème ex aequo</title>
		<link>http://www.cafe-sport.net/la-france-3eme-aequo/</link>
		<comments>http://www.cafe-sport.net/la-france-3eme-aequo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patinage artistique]]></category>
		<category><![CDATA[bruno massot]]></category>
		<category><![CDATA[daria popova]]></category>
		<category><![CDATA[patinage artistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-sport.net/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[La France est classée troisième ex aequo avec le Canada pour le trophée mondial par équipe ! C&#8217;est samedi à Tokyo qu&#8217;a eu lieu cette compétition, remportée par le Japon à deux points d&#8217;écarts avec les Etats-Unis. Daria Popova et Bruno Massot ont terminé sixième, bien loin des Russes Vera Bazarova et Yuri Larionov qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La France est classée troisième ex aequo avec le Canada pour le trophée mondial par équipe !</p>
<p>C&#8217;est samedi à Tokyo qu&#8217;a eu lieu cette compétition, remportée par le Japon à deux points d&#8217;écarts avec les Etats-Unis.</p>
<p>Daria Popova et Bruno Massot ont terminé sixième, bien loin des Russes Vera Bazarova et Yuri Larionov qui ont terminé premiers.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cafe-sport.net/wp-content/uploads/2012/04/80eac.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-911" title="80eac" src="http://www.cafe-sport.net/wp-content/uploads/2012/04/80eac.jpg" alt="" width="465" height="234" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Classement :</strong></span></p>
<p style="text-align: center;">1er : Japon &#8211; 55 points</p>
<p style="text-align: center;">2ème : Etats-Unis &#8211; 53 points</p>
<p style="text-align: center;">3ème : Canada &#8211; 42 points</p>
<p style="text-align: center;">4ème : France &#8211; 42 points</p>
<p style="text-align: center;">5ème : Russie &#8211; 39 points</p>
<p style="text-align: center;">6ème : Italie &#8211; 39 points</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafe-sport.net/la-france-3eme-aequo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup franc indirect révolutionnaire</title>
		<link>http://www.cafe-sport.net/coup-franc-indirect-revolutionnaire/</link>
		<comments>http://www.cafe-sport.net/coup-franc-indirect-revolutionnaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 21:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[coup franc]]></category>
		<category><![CDATA[foot en salle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-sport.net/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Un coup franc indirect révolutionnaire dans un tournoi de foot en salle, jugez vous même :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un coup franc indirect révolutionnaire dans un tournoi de foot en salle, jugez vous même :</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/YBZ8C47IalI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafe-sport.net/coup-franc-indirect-revolutionnaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexis Pinturault signe le 3ème temps du slalom de KRANJSKA GORA</title>
		<link>http://www.cafe-sport.net/alexis-pinturault-signe-le-3eme-temps-du-slalom-de-kranjska-gora/</link>
		<comments>http://www.cafe-sport.net/alexis-pinturault-signe-le-3eme-temps-du-slalom-de-kranjska-gora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[alexis pinturault]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Kranjska Gora]]></category>
		<category><![CDATA[slalom spécial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-sport.net/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un Week-end de rêve pour Alexis Pinturault, après sa belle 2ème place du Géant la veille, il décroche la 3ème place du slalom de KRANJSKA GORA. C&#8217;est le Suédois Andre Myhrer qui a remporté le slalom de Kranjska Gora en devançant l&#8217;Italien Christian Deville et notre Français Alexis Pinturault qui signe d&#8217;ailleurs son premier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un Week-end de rêve pour Alexis Pinturault, après sa belle 2ème place du Géant la veille, il décroche la 3ème place du slalom de KRANJSKA GORA. C&#8217;est le Suédois Andre Myhrer qui a remporté le slalom de Kranjska Gora en devançant l&#8217;Italien Christian Deville et notre Français Alexis Pinturault qui signe d&#8217;ailleurs son premier podium dans cette spécialité.<br />
On n&#8217;arrête plus le français et ses concurrents commencent à trembler de le voir 11ème de la coupe du monde (classement général) a seulement 20 ans &#8230;</p>
<p><img src="http://www.lexpress.fr/pictures/557/285367_le-skieur-francais-alexis-pinturault-le-10-mars-2012-lors-du-slalom-geant-de-kranjska-gora.jpg" alt="slalom pinturault" width="500"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafe-sport.net/alexis-pinturault-signe-le-3eme-temps-du-slalom-de-kranjska-gora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

