Première victoire de la saison pour Tessa Worley en géant

23 janvier 2012

tessa worley

La Française Tessa Worley a signé sa première victoire de la saison lors du slalom géant de Kranjska Gora en Slovénie. La Savoyarde a devancé l’Italienne Federica Brignone et l’Allemande Viktoria Rebensburg respectivement de 66 et 89 centièmes. Pourtant lors de la première manche, l’Autrichienne Elisabeth Görgl avait dominé la course avant d’être éliminée dans la seconde.

Worley, qui signe là la sixième victoire en Coupe du monde de ski alpin de sa carrière, a réalisé le meilleur temps de la seconde manche, tracée par son entraîneur Pierre-Yves Albrieux. L’épreuve devait se dérouler initialement à Maribor mais, en raison du manque de neige, elle a été déplacée sur la pente plus exigeante de Kranjska Gora, habituellement réservée aux skieurs messieurs.

 

SLALOM GEANT DE KRANSJKA GORA (SLOVENIE) – Coupe du Monde, 21 janvier 2012

# Bib Code Name Year Nat Run 1 Run 2 Total FIS
1 3 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 1:00.81 1:02.21 2:03.02 0.00
2 6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:01.11 1:02.47 2:03.58 3.96
3 7 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:01.40 1:02.51 2:03.91 6.29
4 1 537544 VONN Lindsey 1984 USA 1:01.38 1:02.56 2:03.94 6.51
5 5 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:01.48 1:02.74 2:04.22 8.49
6 9 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:01.59 1:02.68 2:04.27 8.84
7 10 196793 MARMOTTAN Anemone 1988 FRA 1:01.41 1:02.94 2:04.35 9.41
8 8 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:01.50 1:02.87 2:04.37 9.55
9 14 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 1:01.39 1:03.26 2:04.65 11.53
10 11 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 1:02.00 1:02.85 2:04.85 12.94
11 22 206355 DUERR Lena 1991 GER 1:01.61 1:03.42 2:05.03 14.21
12 20 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 1:02.81 1:02.26 2:05.07 14.50
13 26 296379 GIANESINI Giulia 1984 ITA 1:03.05 1:02.41 2:05.46 17.26
14 24 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 1:02.08 1:03.45 2:05.53 17.75
15 35 206367 HRONEK Veronique 1991 GER 1:02.40 1:03.20 2:05.60 18.25
16 23 296509 CURTONI Irene 1985 ITA 1:01.92 1:03.73 2:05.65 18.60
17 15 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA 1:02.38 1:03.34 2:05.72 19.09
18 33 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT 1:02.56 1:03.22 2:05.78 19.52
19 4 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:02.68 1:03.20 2:05.88 20.23
20 55 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE 1:02.43 1:03.49 2:05.92 20.51
21 19 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:03.00 1:02.98 2:05.98 20.93
22 25 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:02.88 1:03.52 2:06.40 23.90
23 16 55590 SCHILD Marlies 1981 AUT 1:02.34 1:04.08 2:06.42 24.04
24 29 196179 BERTRAND Marion 1984 FRA 1:02.30 1:04.28 2:06.58 25.18
25 40 705287 ZUZULOVA Veronika 1984 SVK 1:03.03 1:03.60 2:06.63 25.53
26 36 565268 DREV Ana 1985 SLO 1:02.77 1:04.31 2:07.08 28.71
27 13 295445 KARBON Denise 1980 ITA 1:01.23 1:06.62 2:07.85 34.16
28 21 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT 1:02.88 1:05.08 2:07.96 34.94

Étiquettes : ,

Laisser un commentaire

*